|
|
|
|
| Списком по товаров | Сортировка: |
|
Dean Tires Wintercat SST
|
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 75 | 15 | 105 (925 кг) | S (180 км/ч) | от 3 продавцов | 162 - 182 $ | |
| 225 | 70 | 16 | 103 (875 кг) | S (180 км/ч) | от 1 продавца | 181 $ | |
| 265 | 70 | 16 | 112 (1120 кг) | S (180 км/ч) | от 6 продавцов | 193 - 226 $ | |
| 255 | 65 | 16 | 109 (1030 кг) | S (180 км/ч) | от 5 продавцов | 194 - 214 $ | |
| 235 | 65 | 17 | 104 (900 кг) | S (180 км/ч) | от 5 продавцов | 196 - 222 $ |
|
Dean Equus LSi являются летними шинами
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 60 | 14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | от 6 продавцов | 64 - 74 $ | |
| 235 | 50 | 17 | 96 (710 кг) | V(VR) (240 км/ч) | от 6 продавцов | 149 - 174 $ | |
| 205 | 50 | 16 | 87 (545 кг) | H (210 км/ч) | от 2 продавцов | 149 - 156 $ |
|
Зимние шины для легковых автомобилей Dean Wintercat XT имеют ненаправленный рисунок протектора, обеспечивающий баланс отличной тяги и мягкой комфортной езды. Шины обладают прекрасными рабочими характеристиками в условиях гололедицы и снега.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 70 | 13 | 82 (475 кг) | S (180 км/ч) | от 4 продавцов | 67 - 70 $ | |
| 215 | 60 | 16 | 95 (690 кг) | T (190 км/ч) | от 2 продавцов | 115 - 139 $ | |
| 205 | 55 | 16 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 120 $ | |
| 205 | 60 | 16 | 92 (630 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 144 $ | |
| 205 | 75 | 15 | 97 (730 кг) | S (180 км/ч) | от 2 продавцов | 146 $ |
|
Всесезонные шины Dean Tires Alpha 365 имеют симметричный всепогодный дизайн протектора. Конструкция шины круглый год обеспечивает покрышки стабильной тягой и четкой управляемостью. А система боковых и окружных канавок способствует отличному сцеплению на промокшей дороге и направляет воду из пятна контакта.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 75 | 15 | 97 (730 кг) | S (180 км/ч) | от 4 продавцов | 79 - 96 $ |
|
Летние шины Dean Wildcat Radial A/T имеют пять ребер в протекторе и ненаправленный внедорожный дизайн. Это позволяет покрышкам иметь одинаково прекрасные рабочие характеристики как на асфальте, так и вне дорог.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 65 | 17 | 104 (900 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 170 $ |
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |