|
|
|
|
| Списком по товаров | Сортировка: |
|
Kama Euro-519
|
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 70 | 14 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 71 $ | |
| 195 | 65 | 15 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | от 3 продавцов | 74 - 85 $ | |
| 185 | 65 | 14 | 86 (530 кг) | T (190 км/ч) | от 2 продавцов | 76 - 83 $ | |
| 195 | 60 | 15 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 83 - 86 $ | |
| 205 | 60 | 15 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 103 $ | |
| 215 | 55 | 16 | 93 (650 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 117 $ |
|
Кама ЕВРО — 236 — предназначена для эксплуатации на таких автомобилях как Opel Astra, Subaru Impreza, Mitsubishi Galant, Skoda Octavia, Renault Megane, Toyota Avensis, Peugeout 407, Citroen C3, KIA Spectra, Nissan Primera, Nissan Almera, Toyota Corolla, Peugeot 306, Honda Civic, Peugeot 406, Ford Focus, Ford Fusion, Hyundai Elantra, KIA Cerato, Mercedes
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 65 | 14 | 86 (530 кг) | H (210 км/ч) | от 6 продавцов | 64 - 72 $ | |
| 185 | 60 | 15 | 84 (500 кг) | H (210 км/ч) | от 8 продавцов | 70 - 79 $ | |
| 185 | 70 | 14 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 77 $ | |
| 185 | 65 | 15 | 88 (560 кг) | H (210 км/ч) | от 1 продавца | 79 $ |
|
радиальная шина с всесезонным рисунком протектора и комбинированной конструкцией каркаса и брекера для автомобилей
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 70 | 13 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | от 7 продавцов | 41 - 56 $ | |
| 175 | 70 | 13 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | от 7 продавцов | 48 - 62 $ |
|
Устойчивость и управляемость на обледенелой дороге обеспечивается
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 65 | 14 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | от 4 продавцов | 57 - 63 $ | |
| 175 | 65 | 14 | 82 (475 кг) | Q (160 км/ч) | от 1 продавца | 67 $ | |
| 195 | 65 | 15 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | от 5 продавцов | 70 - 79 $ | |
| 195 | 65 | 15 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | от 3 продавцов | 73 - 78 $ |
|
радиальная шина с всесезонным рисунком протектора и комбинированной конструкцией каркаса и брекера для автомобилей
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 75 | 16 | 120 (1400 кг) | N (140 км/ч) | от 4 продавцов | 122 - 139 $ | |
| 225 | 75 | 16 | 121 (1450 кг) | N (140 км/ч) | от 2 продавцов | 124 - 128 $ |
|
Кама ЕВРО — 228 — предназначена для эксплуатации на таких автомобилях как
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 75 | 15 | 97 (730 кг) | T (190 км/ч) | от 4 продавцов | 103 - 112 $ |
|
В этой шине идеально сочетаются все достоинства летней и зимней шины. Непревзойденное сцепление с дорогой, вне зависимости от того, эксплуатируете ли Вы шину летом или зимой.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 70 | 13 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | от 3 продавцов | 59 - 63 $ | |
| 185 | 60 | 14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | от 3 продавцов | 64 - 76 $ |
|
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 65 | 14 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | от 3 продавцов | 55 - 59 $ | |
| 175 | 65 | 14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | от 1 продавца | 66 - 67 $ |
|
радиальная шина с всесезонным рисунком протектора и комбинированной конструкцией каркаса и брекера для автомобилей
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 70 | 14 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | от 6 продавцов | 56 - 66 $ | |
| 185 | 70 | 14 | 88 (560 кг) | H (210 км/ч) | от 2 продавцов | 64 - 70 $ |
|
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 75 | 16 | 112 (1120 кг) | R (170 км/ч) | от 4 продавцов | 119 - 120 $ | |
| 185 | 75 | 16 | 104 (900 кг) | N (140 км/ч) | от 2 продавцов | 123 $ | |
| 185 | 75 | 16 | 104 (900 кг) | R (170 км/ч) | от 1 продавца | 134 $ |
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |