|
|
Например, диски Futek
|
|
| Списком по товаров | Сортировка: |
|
Mastercraft Avenger Touring LSR
|
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 65 | 15 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | от 2 продавцов | 85 - 94 $ | |
| 185 | 60 | 15 | 84 (500 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 94 $ | |
| 195 | 60 | 15 | 88 (560 кг) | H (210 км/ч) | от 1 продавца | 109 $ | |
| 235 | 65 | 17 | 104 (900 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 174 $ | |
| 235 | 55 | 17 | 99 (775 кг) | T (190 км/ч) | от 2 продавцов | 186 - 204 $ |
|
Mastercraft Avenger Touring LSR — всесезонные шины
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 60 | 15 | 84 (500 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 92 $ | |
| 195 | 60 | 15 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 104 $ | |
| 235 | 55 | 17 | 99 (775 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 201 $ |
|
Бюджетная шина с повышенной тихоходностью. Скоростой показатель 190 км.ч
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 65 | 15 | 94 (670 кг) | T (190 км/ч) | от 1 продавца | 104 $ |
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |