Шины Amtel Kobra (
Купить Amtel Kobra (
| Сезон |
Всесезонная
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | ||||||||||||
| 185 | 75 | 14 | 106 (950 кг) | R (170 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 50 | 14 | 106 (950 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 14 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 14 | 86 (530 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 14 | 88 (560 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 14 | 88 (560 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 14 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 14 | 104 (900 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 14 | 106 (950 кг) | R (170 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |