BFGoodrich
Шины BFGoodrich
| Сезон |
Всесезонная
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 55 | 16 | 89 (580 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 50 | 16 | 92 (630 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 55 | 16 | 95 (690 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 45 | 17 | 93 (650 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 50 | 18 | 97 (730 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 45 | 17 | 95 (690 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 50 | 16 | 97 (730 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 55 | 18 | 103 (875 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 45 | 17 | 98 (750 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 50 | 17 | 101 (825 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 55 | 18 | 112 (1120 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 275 | ||||||||||||
| 275 | 40 | 17 | 98 (750 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 285 | ||||||||||||
| 285 | 40 | 17 | 100 (800 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |