Выбор авто
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Сбросить
Например,

Bfgoodrich G-Grip

Цены в магазинах 72-279$ ≈ 590400 - 647400 Br

Летние шины BFGoodrich G-Grip были разработаны для легковых автомобилей на смену предыдущей модели Profiler 2. Направленный рисунок протектора обеспечивает отличный контроль безопасности при мокрой и сухой погоде. Шины выпускаются с размерами от 14 до 17 дюймов, с индексами скорости T, H, V и W.
Купить BFGoodrich G-Grip можно по цене всего от 75 $.

Основные характеристики
Сезон Летняя Летние
Шипы Нешипованные
Класс Эконом
Ширина Высота Диаметр Индекс нагрузки Индекс скорости Предложения Цена
165
165 65 14 79 (437 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 50 (190 кг) F (80 км/ч) Предложений нет
165 70 14 50 (190 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 81 (462 кг) T (190 км/ч) 1 78$
165 70 14 82 (475 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 85 (515 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 86 (530 кг) T (190 км/ч) 1 80$
165 70 14 88 (560 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 89 (580 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 92 (630 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 93 (650 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 95 (690 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 99 (775 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 100 (800 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 102 (850 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175
175 60 14 86 (530 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175 65 14 82 (475 кг) T (190 км/ч) 6 72-82$
175 65 14 82 (475 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
175 65 14 86 (530 кг) T (190 км/ч) 1 85$
175 65 15 50 (190 кг) F (80 км/ч) Предложений нет
175 65 15 84 (500 кг) T (190 км/ч) 5 85-94$
175 65 15 85 (515 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175 65 15 88 (560 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175 65 15 91 (615 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175 65 15 94 (670 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175 65 15 96 (710 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175 65 15 97 (730 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
175 65 15 97 (730 кг) Y(ZR) (300 км/ч) Предложений нет
175 65 15 98 (750 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175 65 15 99 (775 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175 65 15 106 (950 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
175 65 15 106 (950 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175 65 15 107 (975 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175 65 15 108 (1000 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
175 65 15 108 (1000 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
175 65 15 111 (1090 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
175 65 15 111 (1090 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185
185 55 15 50 (190 кг) F (80 км/ч) Предложений нет
185 55 15 50 (190 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 55 15 82 (475 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 55 15 82 (475 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 55 15 86 (530 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 55 15 88 (560 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 55 15 88 (560 кг) V(VR) (240 км/ч) 1 115$
185 55 15 91 (615 кг) Y(ZR) (300 км/ч) Предложений нет
185 55 15 101 (825 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 55 15 101 (825 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 55 15 101 (825 кг) Y(ZR) (300 км/ч) Предложений нет
185 55 15 103 (875 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
185 55 15 103 (875 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 55 15 103 (875 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 55 15 103 (875 кг) Y(ZR) (300 км/ч) Предложений нет
185 55 15 104 (900 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
185 55 15 104 (900 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 55 15 104 (900 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 55 15 104 (900 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 55 15 107 (975 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 55 15 108 (1000 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
185 55 15 108 (1000 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 55 15 112 (1120 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
185 55 15 112 (1120 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 55 15 112 (1120 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 55 15 112 (1120 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
185 55 15 113 (1150 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 55 15 114 (1180 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
185 55 15 114 (1180 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 55 15 116 (1250 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
185 55 15 116 (1250 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 55 15 117 (1285 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 60 14 82 (475 кг) T (190 км/ч) 6 73-81$
185 60 14 82 (475 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 60 15 50 (190 кг) F (80 км/ч) Предложений нет
185 60 15 88 (560 кг) H (210 км/ч) 2 108-115$
185 60 15 91 (615 кг) Y(ZR) (300 км/ч) Предложений нет
185 60 15 92 (630 кг) Y(ZR) (300 км/ч) Предложений нет
185 60 15 97 (730 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 60 15 97 (730 кг) Y(ZR) (300 км/ч) Предложений нет
185 60 15 102 (850 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
185 60 15 102 (850 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 60 15 102 (850 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 60 15 102 (850 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 60 15 104 (900 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 60 15 104 (900 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 60 15 104 (900 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 60 15 106 (950 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 60 15 106 (950 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 60 15 107 (975 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 60 15 111 (1090 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 60 15 111 (1090 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 60 15 116 (1250 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
185 60 15 116 (1250 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 60 15 116 (1250 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 60 15 119 (1360 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
185 60 15 119 (1360 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
185 60 15 119 (1360 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 60 15 119 (1360 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 65 14 86 (530 кг) T (190 км/ч) 5 80-86$
185 65 14 86 (530 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 65 15 88 (560 кг) T (190 км/ч) 3 90-100$
185 70 14 88 (560 кг) T (190 км/ч) 7 83-90$
195
195 55 15 82 (475 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 55 15 85 (515 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 55 15 85 (515 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
195 55 15 88 (560 кг) V(VR) (240 км/ч) 1 125$
195 55 16 87 (545 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 60 15 88 (560 кг) H (210 км/ч) 3 102-124$
195 65 15 91 (615 кг) T (190 км/ч) 5 87-106$
195 65 15 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 65 15 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) 1 104$
195 65 15 95 (690 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
205
205 50 16 87 (545 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
205 50 17 50 (190 кг) F (80 км/ч) Предложений нет
205 50 17 82 (475 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
205 50 17 82 (475 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 50 17 86 (530 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
205 50 17 89 (580 кг) V(VR) (240 км/ч) 2 190-230$
205 50 17 92 (630 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
205 50 17 92 (630 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 17 92 (630 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 50 17 93 (650 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 17 94 (670 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 17 96 (710 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
205 50 17 96 (710 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
205 50 17 96 (710 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 17 97 (730 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
205 50 17 97 (730 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
205 50 17 97 (730 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
205 50 17 97 (730 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 17 97 (730 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 50 17 97 (730 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
205 50 17 99 (775 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 17 113 (1150 кг) S (180 км/ч) Предложений нет
205 55 16 50 (190 кг) F (80 км/ч) Предложений нет
205 55 16 91 (615 кг) H (210 км/ч) 2 115-122$
205 55 16 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 55 16 91 (615 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
205 60 15 91 (615 кг) H (210 км/ч) 4 110-118$
205 60 15 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 60 16 50 (190 кг) F (80 км/ч) Предложений нет
205 60 16 91 (615 кг) H (210 км/ч) 1 145$
205 60 16 92 (630 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
205 60 16 92 (630 кг) H (210 км/ч) 7 129-146$
205 60 16 92 (630 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 65 15 94 (670 кг) H (210 км/ч) 4 103-113$
215
215 50 17 95 (690 кг) W(ZR) (270 км/ч) 1 246$
215 55 16 93 (650 кг) H (210 км/ч) 2 167-202$
215 55 16 93 (650 кг) V(VR) (240 км/ч) 1 170$
215 55 16 97 (730 кг) H (210 км/ч) 1 186$
215 55 17 94 (670 кг) W(ZR) (270 км/ч) 1 276$
215 60 16 95 (690 кг) H (210 км/ч) 6 155-176$
215 60 16 95 (690 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
215 65 15 96 (710 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225
225 45 17 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) 4 175-189$
225 50 17 91 (615 кг) Y(ZR) (300 км/ч) Предложений нет
225 55 15 95 (690 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
225 55 16 95 (690 кг) V(VR) (240 км/ч) 3 207-217$
225 55 16 95 (690 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
225 55 17 97 (730 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
225 55 17 100 (800 кг) V(VR) (240 км/ч) 1 200$
225 55 17 101 (825 кг) W(ZR) (270 км/ч) 5 242-279$
225 75 16 106 (950 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
235
235 70 16 104 (900 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
245
245 65 17 105 (925 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
245 70 16 106 (950 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
255
255 65 16 106 (950 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
265
265 65 17 110 (1060 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
265 70 16 112 (1120 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
Юля Call-центр работает
с 10:00 до 19:00
без выходных
(017) 268-50-20 Городской
(029) 379-90-08 Velcom
(033) 669-90-08 МТС
(025) 602-60-08 Life
© 2009 – 2012 Zavodi.by Запчасти
Публикации
Справка
Наши координаты:
ООО «Манго Групп»
220113, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Мележа,
дом 1, офис 1513
Звоните нам каждый день
с 10:00 до 19:00 по телефонам:
+375 17 268-50-20
+375 29 379-90-08
+375 33 669-90-08
+375 25 602-60-08
На сайте:
13280 предложений
от 41 продавцов
Разработка —
Креативное Агентство Манго.