Всесезонные шины Bridgestone Dueler A/T
Мы предлагаем купить Bridgestone Dueler A/T
| Сезон |
Всесезонная
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 70 | 15 | 95 (690 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 70 | 18 | 112 (1120 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | ||||||||||||
| 265 | 65 | 18 | 112 (1120 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 65 | 18 | 112 (1120 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 70 | 17 | 113 (1150 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 70 | 17 | 113 (1150 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 285 | ||||||||||||
| 285 | 75 | 16 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |