Всесезонные внедорожные шины Dunlop Grandtrek TG35 имеют ненаправленный дизайн протектора, состоящим из блоков, расположенных с переменным шагом. Обладают особенно низкий для внедорожных покрышек уровень шума. Служат основой для комплектации автомобилей Nissan, Toyota, Mercedes и Mitsubishi.
Только у нас Dunlop Grandtrek TG35 можно купить по наиболее лучшей цене!
| Сезон |
Всесезонная
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Комфорт |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 75 | 16 | 104 (900 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 75 | 16 | 104 (900 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 70 | 16 | 106 (950 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 70 | 16 | 107 (975 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 65 | 16 | 106 (950 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 65 | 16 | 109 (1030 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 65 | 16 | 109 (1030 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | ||||||||||||
| 265 | 70 | 15 | 110 (1060 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 70 | 16 | 111 (1090 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 70 | 16 | 112 (1120 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 70 | 16 | 112 (1120 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 70 | 16 | 115 (1215 кг) | R (170 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 275 | ||||||||||||
| 275 | 55 | 17 | 109 (1030 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 275 | 55 | 17 | 109 (1030 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 275 | 70 | 16 | 114 (1180 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 275 | 70 | 16 | 114 (1180 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |