Новые всесезонные шины Dunlop Grandtrek Touring A/S ориентированы на использование для современных «паркетных» внедорожников и кроссоверов. Производятся с применением эксклюзивной технологии Touch Technology, предоставляющей улучшенное взаимодействие с полотном дороги при любых метеоусловиях все 365 дней в году.
Купить модель Dunlop Grandtrek Touring A/S можно по цене от 212 $.
| Сезон |
Всесезонная
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 65 | 16 | 98 (750 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 55 | 17 | 97 (730 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 65 | 17 | 102 (850 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 70 | 16 | 103 (875 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 60 | 16 | 100 (800 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 70 | 16 | 106 (950 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 70 | 16 | 107 (975 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 55 | 18 | 109 (1030 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 65 | 16 | 109 (1030 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | ||||||||||||
| 265 | 70 | 16 | 112 (1120 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 275 | ||||||||||||
| 275 | 70 | 16 | 114 (1180 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |