Выбор авто
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Сбросить
Например,

Dunlop SP Winter Sport M3

Предложений нет

Dunlop SP Winter Sport M3 представляют собой идеальные зимние комфортные шины, соединившие в себе множество новаций при их изготовлении. В покрышках применена новейшая система ламелей, обновленный состав резины и эксклюзивная геометрия каналов протектора. Конструкция шины разработана с применением цифрового моделирования.
Купить шины Dunlop SP Winter Sport M3 сегодня можно по цене всего от 79 $.

Основные характеристики
Сезон Зимняя Зимние
Шипы Нешипованные
Класс Эконом
Ширина Высота Диаметр Индекс нагрузки Индекс скорости Предложения Цена
145
145 70 13 71 (345 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
145 80 14 76 (400 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
155
155 70 13 75 (387 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165
165 65 14 79 (437 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 13 79 (437 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 81 (462 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 85 (515 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
165 70 14 89 (580 кг) R (170 км/ч) Предложений нет
175
175 60 15 81 (462 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
175 65 14 82 (475 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175 65 15 84 (500 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175 70 13 82 (475 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
175 80 14 88 (560 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185
185 55 14 80 (450 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 55 14 80 (450 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 60 14 82 (475 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 60 15 84 (500 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 60 15 88 (560 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 60 16 86 (530 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 65 14 86 (530 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 65 15 88 (560 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
185 70 14 88 (560 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
195
195 50 15 82 (475 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 55 15 85 (515 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 55 16 87 (545 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
195 55 16 87 (545 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 60 14 86 (530 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
195 60 15 88 (560 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
195 60 15 88 (560 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 65 15 91 (615 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
195 65 15 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205
205 45 16 83 (487 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 15 86 (530 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 17 89 (580 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 17 89 (580 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 17 89 (580 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 50 17 89 (580 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 50 17 93 (650 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 55 16 91 (615 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
205 55 16 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 55 16 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 55 16 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 60 15 91 (615 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
205 60 15 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 60 16 92 (630 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 60 16 96 (710 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 65 15 94 (670 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
205 65 15 94 (670 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
215
215 45 17 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
215 45 18 89 (580 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
215 50 17 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
215 50 17 95 (690 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
215 55 16 93 (650 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
215 55 16 97 (730 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
215 55 17 98 (750 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
215 60 16 95 (690 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
215 60 17 Предложений нет
215 60 17 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
215 60 17 96 (710 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
215 65 16 98 (750 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225
225 40 18 88 (560 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 40 18 88 (560 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
225 45 17 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 45 17 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 45 17 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
225 45 18 95 (690 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 45 18 95 (690 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
225 50 16 92 (630 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 50 16 92 (630 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
225 50 17 94 (670 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 50 17 94 (670 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 50 17 98 (750 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 55 16 95 (690 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 55 17 97 (730 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 55 17 97 (730 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 60 15 96 (710 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 60 16 98 (750 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
225 60 16 98 (750 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
235
235 35 19 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
235 40 18 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
235 40 18 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
235 40 18 95 (690 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
235 45 17 94 (670 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
235 45 17 94 (670 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
235 45 18 98 (750 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
235 50 18 98 (750 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
235 50 18 98 (750 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
235 50 18 101 (825 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
235 50 18 101 (825 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
235 55 17 99 (775 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
235 60 16 100 (800 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
235 60 18 103 (875 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
235 65 18 106 (950 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
245
245 40 17 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 40 17 95 (690 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 40 18 93 (650 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
245 40 18 93 (650 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 40 18 97 (730 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 40 18 97 (730 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 40 19 98 (750 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 45 17 95 (690 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
245 45 17 95 (690 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
245 45 17 95 (690 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 45 17 99 (775 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 45 18 96 (710 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
245 45 18 96 (710 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
245 45 18 96 (710 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 45 18 96 (710 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 45 18 99 (775 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
245 45 18 100 (800 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 45 19 102 (850 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 50 18 100 (800 кг) P (150 км/ч) Предложений нет
245 50 18 100 (800 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
245 50 18 100 (800 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
245 55 17 102 (850 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
255
255 35 18 90 (600 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
255 35 18 94 (670 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
255 35 19 96 (710 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
255 40 17 84 (500 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
255 40 17 94 (670 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
255 40 17 94 (670 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
255 40 18 95 (690 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
255 40 18 95 (690 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
255 40 19 96 (710 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
255 40 19 100 (800 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
255 45 17 98 (750 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
255 45 17 98 (750 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
255 45 18 99 (775 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
255 45 18 99 (775 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
265
265 30 19 93 (650 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
265 35 18 93 (650 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
265 35 18 93 (650 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
265 40 17 96 (710 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
265 40 17 100 (800 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
265 40 18 97 (730 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
265 40 18 97 (730 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
265 60 18 110 (1060 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
275
275 35 18 95 (690 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
275 35 18 99 (775 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
275 35 19 96 (710 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
275 40 20 102 (850 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
275 45 20 110 (1060 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
275 50 19 112 (1120 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
295
295 40 20 106 (950 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
295 40 20 110 (1060 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
295 45 19 109 (1030 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
295 45 19 113 (1150 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
Юля Call-центр работает
с 10:00 до 19:00
без выходных
(017) 268-50-20 Городской
(029) 379-90-08 Velcom
(033) 669-90-08 МТС
(025) 602-60-08 Life
© 2009 – 2012 Zavodi.by Запчасти
Публикации
Справка
Наши координаты:
ООО «Манго Групп»
220113, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Мележа,
дом 1, офис 1513
Звоните нам каждый день
с 10:00 до 19:00 по телефонам:
+375 17 268-50-20
+375 29 379-90-08
+375 33 669-90-08
+375 25 602-60-08
На сайте:
12862 предложений
от 41 продавцов
Разработка —
Креативное Агентство Манго.