Всесезонные шины General Grabber HP отличаются уникальным внешним видом и чрезвычайно эффектным дизайном. Глубокие прорези в плечевой зоне способствуют прекрасному поведению покрышек на бездорожье. Усиленная конструкция корпуса содействует увеличению длины пробега и сохранению характеристик на протяжении всего срока службы.
Высокие качества и надежность General Grabber HP полностью оправдывают их цену.
| Сезон |
Всесезонная
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 70 | 15 | 100 (800 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 60 | 15 | 98 (750 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 70 | 15 | 103 (875 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 70 | 15 | 108 (1000 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 275 | ||||||||||||
| 275 | 60 | 15 | 107 (975 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |