Выбор авто
Марка
Модель
Год выпуска
Модификация
Сбросить
Например,

Good-year Eagle Ultra Grip GW-3

Предложений нет
Eagle Ultra Grip GW-3 Высокоскоростная пассажирская зимняя шина. Зимняя шина Eagle Ultra Grip GW-3 идеальна для комплектации скоростных автомобилей, так как обеспечивает надженость и управляемость на скоростных дорогах зимой. Благодаря сочетанию технологии Goodyear 3D-BIS (система трехмерного зацепления блоков) и новой высококачественной зимней протекторной резины, шина Eagle Ultra Grip GW-3 имеет большее количество ламелей протектора, обеспечивающих оптимальное сцепление с зимней дорогой, а также высокие показатели при движении по мокрой и сухой дороге. Новая высококачественная зимняя протекторная резина обеспечивает сохранение надежного сцепления с дорогой при температурах ниже 7 °С и высокоскоростное вождение при любых зимних условиях. Технология 3D-BIS обеспечивает большую насыщенность рисунка ламелями и дополнительными кромками сцепления, сохраняя в то же время жесткость блоков протектора, и обеспечивает повышенную силу сцепления при движении по снегу и на гололеде, а также надежную управляемость на мокрой и сухой дороге. Технология V-TRED обеспечивает эффективный отвод воды, грязи и слякоти из пятна контакта, а также устойчивость к возникновению аквапланирования. Зимний индикатор износа позволяет контролировать степень износа протектора, повышая безопасность на дороге. Протектор фланца диска защищает дорогостоящие литые диски и предотвращает повреждение диска о бордюр.
Основные характеристики
Сезон Зимняя Зимние
Шипы Нешипованные
Класс Эконом
Ширина Высота Диаметр Индекс нагрузки Индекс скорости Предложения Цена
175
175 60 15 81 (462 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185
185 55 15 86 (530 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 60 14 82 (475 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 60 16 86 (530 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 65 14 86 (530 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
185 65 15 88 (560 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195
195 45 16 80 (450 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 50 15 82 (475 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 50 16 84 (500 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 55 15 85 (515 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 55 16 87 (545 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 55 16 87 (545 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 55 16 87 (545 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
195 60 15 88 (560 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
195 65 15 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205
205 45 16 83 (487 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 16 87 (545 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 17 89 (580 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 17 89 (580 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 17 89 (580 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 50 17 89 (580 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 50 17 93 (650 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 50 17 93 (650 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 55 15 88 (560 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 55 16 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 55 16 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 55 16 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 55 16 94 (670 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
205 60 15 91 (615 кг) T (190 км/ч) Предложений нет
205 60 15 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 60 16 92 (630 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 60 16 92 (630 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
205 65 15 94 (670 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
215
215 45 17 87 (545 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
215 45 17 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
215 50 17 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
215 50 17 91 (615 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
215 55 16 93 (650 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
215 55 16 97 (730 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
215 55 16 97 (730 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
215 55 17 98 (750 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
215 60 15 94 (670 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
215 60 16 95 (690 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
215 60 16 99 (775 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
215 65 15 96 (710 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
215 65 16 98 (750 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225
225 40 18 92 (630 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
225 45 17 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 45 17 91 (615 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 45 17 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
225 45 17 94 (670 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
225 50 16 92 (630 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 50 16 92 (630 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 50 16 92 (630 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
225 50 16 92 (630 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
225 50 17 94 (670 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 50 17 94 (670 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 55 16 95 (690 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 55 16 95 (690 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
225 55 16 95 (690 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
225 55 16 99 (775 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
225 55 17 97 (730 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 55 17 97 (730 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
225 55 17 101 (825 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
225 60 16 98 (750 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
225 60 16 102 (850 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
235
235 40 18 91 (615 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
235 45 17 94 (670 кг) L (120 км/ч) Предложений нет
235 45 17 94 (670 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
235 45 17 94 (670 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
235 45 17 94 (670 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
235 45 17 94 (670 кг) W(ZR) (270 км/ч) Предложений нет
235 50 18 101 (825 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
235 55 17 103 (875 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
235 60 16 100 (800 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
245
245 40 18 93 (650 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 45 17 99 (775 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 45 17 99 (775 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 45 17 99 (775 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 45 18 96 (710 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
245 45 18 100 (800 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
245 50 17 99 (775 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
245 50 18 100 (800 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
245 55 17 102 (850 кг) H (210 км/ч) Предложений нет
255
255 35 18 94 (670 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
255 40 17 94 (670 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
255 40 17 98 (750 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
255 45 17 98 (750 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
255 45 18 99 (775 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
265
265 35 18 97 (730 кг) V(VR) (240 км/ч) Предложений нет
Юля Call-центр работает
с 10:00 до 19:00
без выходных
(017) 268-50-20 Городской
(029) 379-90-08 Velcom
(033) 669-90-08 МТС
(025) 602-60-08 Life
© 2009 – 2012 Zavodi.by Запчасти
Публикации
Справка
Наши координаты:
ООО «Манго Групп»
220113, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Мележа,
дом 1, офис 1513
Звоните нам каждый день
с 10:00 до 19:00 по телефонам:
+375 17 268-50-20
+375 29 379-90-08
+375 33 669-90-08
+375 25 602-60-08
На сайте:
12862 предложений
от 41 продавцов
Разработка —
Креативное Агентство Манго.