Качественные радиальные всесезонные шины. Хорошая управляемость как на мокрой дороге, так и на сухом разогретом покрытии. Тип автомобиля, для которого предназначены покрышки: минивэн. Изготавливаются на заводах GoodYear с использованием электронного контроля качества готовой продукции.
| Сезон |
Всесезонная
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 85 | 16 | 110 (1060 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 75 | 16 | 110 (1060 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 85 | 16 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 85 | 16 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 75 | 16 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 75 | 16 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | ||||||||||||
| 265 | 75 | 16 | 123 (1550 кг) | P (150 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |