Всесезонная экономичная шина для лимузинов (с широкой белой полосой) и автомобилей с колесной формулой 4×4. Обладает отличным сцеплением с дорогой, повышенным сроком эксплуатации шины.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | ||||||||||||
| 165 | 75 | 13 | 81 (462 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | ||||||||||||
| 185 | 75 | 14 | 89 (580 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | 75 | 14 | 89 (580 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 75 | 14 | 92 (630 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 75 | 14 | 95 (690 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 75 | 14 | 95 (690 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 75 | 15 | 97 (730 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 75 | 15 | 100 (800 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 75 | 15 | 102 (850 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 75 | 15 | 105 (925 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 75 | 15 | 108 (1000 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |