| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 55 | 15 | 85 (515 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 60 | 15 | 88 (560 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 65 | 15 | 91 (615 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 50 | 17 | 50 (190 кг) | F (80 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 55 | 16 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | 1 | 108$ | ||||||
| 205 | 60 | 15 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | 1 | 94$ | ||||||
| 205 | 60 | 15 | 91 (615 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 65 | 15 | 94 (670 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 45 | 17 | 91 (615 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 50 | 17 | 91 (615 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 55 | 16 | 97 (730 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 40 | 18 | 92 (630 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 50 | 17 | 94 (670 кг) | V(VR) (240 км/ч) | 1 | 131$ | ||||||
| 225 | 55 | 16 | 99 (775 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 45 | 18 | 100 (800 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |