Направленный рисунок протектора. Шина обладает прекрасными сцепными свойствами на сухой и мокрой дороге. Минимальный риск аквапланирования. Благодаря продольным каткам практически полностью отсутствует шум при движении на всем диапазоне скоростей. Высокая износостойкость.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 55 | 16 | 87 (545 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 45 | 17 | 84 (500 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 50 | 17 | 93 (650 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 55 | 16 | 91 (615 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 40 | 18 | 92 (630 кг) | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 45 | 17 | 91 (615 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 50 | 17 | 94 (670 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 55 | 16 | 99 (775 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 55 | 17 | 99 (775 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 40 | 18 | 93 (650 кг) | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 45 | 17 | 95 (690 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 50 | 18 | 100 (800 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 40 | 17 | 94 (670 кг) | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |