| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 55 | 15 | 85 (515 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 60 | 15 | 88 (560 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 65 | 15 | 91 (615 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 50 | 16 | 87 (545 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 50 | 17 | 93 (650 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 55 | 16 | 91 (615 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 55 | 16 | 91 (615 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 65 | 15 | 94 (670 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 45 | 17 | 91 (615 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 55 | 16 | 97 (730 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 60 | 16 | 95 (690 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 45 | 16 | 89 (580 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 60 | 16 | 98 (750 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 45 | 17 | 97 (730 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 60 | 16 | 100 (800 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |