Более эластичная резиновая смесь всесезонной авто покрышки Maloya QuadriS придает автомобилю лучшие характеристики поведения на дороге. Всесезонные покрышки предоставляют универсальную смесь качества езды, уровня шума комфортабельности, сопротивления аквапланированию на мокрой и покрытой слякотью дороге.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 65 | 16 | 104 (900 кг) | R (170 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 70 | 15 | 104 (900 кг) | R (170 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 65 | 16 | 107 (975 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 65 | 16 | 109 (1030 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 65 | 16 | 112 (1120 кг) | R (170 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 70 | 15 | 112 (1120 кг) | R (170 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |