Matrac MH11 с направленным рисунком протектора предназначены для популярных семейных седанов, таких как Ford Focus, Volkswagen Golf и Vauxhall Astra. Шины отличаются 4 широкими каналами и оптимально искривленными внешними блоками протектора, которые снижают риск аквапланирования, в то время как ровное продольное ребро обеспечивает высокую курсовую устойчивость.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | ||||||||||||
| 175 | 60 | 13 | 77 (412 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 175 | 65 | 14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | ||||||||||||
| 185 | 60 | 13 | 80 (450 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | 65 | 14 | 86 (530 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 60 | 14 | 86 (530 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 65 | 14 | 89 (580 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 65 | 15 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 60 | 15 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 65 | 15 | 94 (670 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 60 | 15 | 94 (670 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 60 | 16 | 95 (690 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 65 | 15 | 96 (710 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 60 | 15 | 96 (710 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 60 | 16 | 100 (800 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |