| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | ||||||||||||
| 135 | 80 | 12 | 68 (315 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 65 | 15 | 95 (690 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 70 | 14 | 96 (710 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 70 | 15 | 97 (730 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 70 | 14 | 98 (750 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 70 | 15 | 100 (800 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 60 | 14 | 96 (710 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 60 | 15 | 98 (750 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 70 | 15 | 102 (850 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 60 | 14 | 98 (750 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 60 | 15 | 100 (800 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 70 | 16 | 104 (900 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 60 | 15 | 102 (850 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 65 | 16 | 106 (950 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 70 | 15 | 108 (1000 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 295 | ||||||||||||
| 295 | 50 | 15 | 105 (925 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |