Mastercraft Avenger Touring LSR — всесезонные шины
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 50 | 17 | 93 (650 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 45 | 17 | 94 (670 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 45 | 17 | 94 (670 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 45 | 17 | 95 (690 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 45 | 18 | 96 (710 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |