Четыре продольных неразрывных прорези обеспечивают лучшую боковую и курсовую устойчивость как на сухих, так и на влажных поверхностях.
Большое количество ламелей обеспечивает качественное управление даже на влажных поверхнях и на снегу. Обладает пониженным уровнем шума. Обеспечивает отличные управляемость и торможение. Шина сохраняет высокие ходовые характеристики даже при длительном использовании. Конструкция корпуса шины гарантирует возможность восстановления протектора этих шин.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 75 | 17 | 124 (1600 кг) | M (130 км/ч) | 2 | 248-256$ | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 75 | 17 | 50 (190 кг) | L (120 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 75 | 17 | 130 (1900 кг) | L (120 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 75 | 17 | 132 (2000 кг) | L (120 км/ч) | 1 | 328$ | ||||||
| 265 | ||||||||||||
| 265 | 70 | 19 | — | L (120 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 70 | 19 | — | M (130 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 70 | 19 | 50 (190 кг) | M (130 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 70 | 19 | 136 (2240 кг) | M (130 км/ч) | 1 | 345$ | ||||||
| 275 | ||||||||||||
| 275 | 70 | 22 | — | L (120 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 275 | 70 | 22 | 148 (3075 кг) | L (120 км/ч) | 1 | 462$ | ||||||
| 275 | 80 | 22 | 130 (1900 кг) | L (120 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 285 | ||||||||||||
| 285 | 70 | 19 | — | M (130 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 285 | 70 | 19 | 50 (190 кг) | M (130 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 285 | 70 | 19 | 144 (2725 кг) | M (130 км/ч) | 1 | 416$ | ||||||
| 295 | ||||||||||||
| 295 | 80 | 22 | — | M (130 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 315 | ||||||||||||
| 315 | 70 | 22 | 130 (1900 кг) | M (130 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |