| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 80 | 15 | 96 (710 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 70 | 15 | 96 (710 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 80 | 16 | 104 (900 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 65 | 16 | 98 (750 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 70 | 16 | 100 (800 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 80 | 15 | 102 (850 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 70 | 16 | 105 (925 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 75 | 15 | — | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 75 | 15 | 105 (925 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 70 | 16 | 107 (975 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 65 | 16 | 109 (1030 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 65 | 16 | 109 (1030 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 75 | 15 | 110 (1060 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | ||||||||||||
| 265 | 70 | 16 | 112 (1120 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 275 | ||||||||||||
| 275 | 70 | 16 | 114 (1180 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |