Качественные радиальные всесезонные шины. Хорошая управляемость как на мокрой дороге, так и на сухом разогретом покрытии.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 65 | 15 | 92 (630 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 65 | 16 | 96 (710 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 60 | 16 | 97 (730 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 60 | 17 | 98 (750 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 65 | 17 | 101 (825 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 50 | 17 | 95 (690 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 60 | 16 | 104 (900 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 60 | 17 | 102 (850 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 65 | 16 | 103 (875 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 60 | 17 | 108 (1000 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |