Шины экономичного класса с уменьшенным сопротивлением качению (что позволяет экономить до 5% топлива) и высоким коэффициентом износостойкости. Зачастую это шины первичной комплектации автомобилей малого и среднего классов. Рекомендуются для тех, кто водит машину в спокойном стиле и не прочь сэкономить не только на покупке шин, но и на топливе и на стоимости удельного пробега за счет высокой износостойкости шин.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | ||||||||||||
| 175 | 60 | 15 | 81 (462 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | ||||||||||||
| 185 | 55 | 15 | 82 (475 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | 65 | 15 | 88 (560 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 60 | 15 | 88 (560 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 65 | 15 | 91 (615 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |