Всесезонная шина для внедорожников
Energy MXV4 — прекрасное сочетание комфорта, управляемости и всесезонного контроля. Кварцевый полимер, входящий в состав резиновой смеси улучшает сцепление на мокром асфальте.
Характеристики: комфорт, уверенность при езде, а также, долгий срок эксплуатации.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | ||||||||||||
| 175 | 65 | 14 | 81 (462 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 60 | 16 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 60 | 17 | 96 (710 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 65 | 16 | 98 (750 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 65 | 16 | 98 (750 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 55 | 17 | 98 (750 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |