| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 40 | 18 | 88 (560 кг) | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 30 | 20 | 90 (600 кг) | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 35 | 19 | 93 (650 кг) | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | ||||||||||||
| 265 | 35 | 18 | 93 (650 кг) | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 35 | 19 | 98 (750 кг) | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 315 | ||||||||||||
| 315 | 25 | 20 | 99 (775 кг) | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |