Оптимизированная форма ламелей блоков в сочетании с направленным рисунком протектора, широкими канавками для отвода воды и новым силиконосодержащим составом протекторной резины обеспечивают отменную устойчивость к аквапланированию и высокий уровень сцепления как на сухой так и мокрой, заснеженной или покрытой льдом дороге даже при очень низких температурах зимой.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | ||||||||||||
| 155 | 70 | 13 | 75 (387 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 165 | ||||||||||||
| 165 | 70 | 13 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 175 | ||||||||||||
| 175 | 65 | 14 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | ||||||||||||
| 185 | 60 | 14 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |