| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 70 | 15 | 96 (710 кг) | T (190 км/ч) | 1 | 124$ | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 65 | 16 | 98 (750 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 65 | 16 | 98 (750 кг) | H (210 км/ч) | 1 | 183$ | ||||||
| 215 | 70 | 16 | 100 (800 кг) | T (190 км/ч) | 1 | 174$ | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 65 | 17 | 50 (190 кг) | F (80 км/ч) | 1 | 194$ | ||||||
| 225 | 75 | 16 | 104 (900 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 65 | 17 | 108 (1000 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 65 | 17 | 108 (1000 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 70 | 16 | 105 (925 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 70 | 16 | 109 (1030 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 75 | 15 | 109 (1030 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 70 | 16 | 107 (975 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 55 | 18 | 109 (1030 кг) | V(VR) (240 км/ч) | 1 | 251$ | ||||||
| 255 | 60 | 17 | 106 (950 кг) | H (210 км/ч) | 1 | 249$ | ||||||
| 255 | 65 | 16 | 106 (950 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | ||||||||||||
| 265 | 70 | 16 | 112 (1120 кг) | T (190 км/ч) | 1 | 201$ | ||||||
| 265 | 70 | 17 | 108 (1000 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |