| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | ||||||||||||
| 275 | 40 | 17 | 98 (750 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 285 | ||||||||||||
| 285 | 35 | 18 | 97 (730 кг) | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 305 | ||||||||||||
| 305 | 35 | 18 | 101 (825 кг) | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |