Всесезонная шина для легковых автомобилей. Является неплохим компромиссом для круглогодичного использования. Обеспечивает эффективный отвод воды из пятна контакта. Обладает хорошими сцепными свойствами как на сухой, так и на заснеженной дороге.
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | ||||||||||||
| 155 | 70 | 13 | 75 (387 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 155 | 80 | 13 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 165 | ||||||||||||
| 165 | 65 | 13 | 77 (412 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 165 | 70 | 13 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 165 | 80 | 13 | 83 (487 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 175 | ||||||||||||
| 175 | 65 | 14 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 175 | 65 | 14 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 175 | 70 | 13 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 175 | 70 | 14 | 84 (500 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 175 | 80 | 14 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | ||||||||||||
| 185 | 65 | 14 | 86 (530 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | 65 | 15 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | 65 | 15 | 88 (560 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | 70 | 13 | 86 (530 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | 70 | 14 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 65 | 15 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |