| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | ||||||||||||
| 165 | 70 | 14 | 81 (462 кг) | H (210 км/ч) | 4 | 59-63$ | ||||||
| 175 | ||||||||||||
| 175 | 70 | 13 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | 2 | 61-62$ | ||||||
| 185 | ||||||||||||
| 185 | 55 | 15 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | 3 | 74-79$ | ||||||
| 185 | 60 | 14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 55 | 15 | 85 (515 кг) | V(VR) (240 км/ч) | 1 | 79$ | ||||||
| 195 | 65 | 15 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | 3 | 74-79$ | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 55 | 16 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | 2 | 92-94$ | ||||||
| 205 | 55 | 16 | 91 (615 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 60 | 16 | 92 (630 кг) | V(VR) (240 км/ч) | 2 | 91-94$ | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 60 | 16 | 95 (690 кг) | V(VR) (240 км/ч) | 3 | 95-124$ | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |