Качественные радиальные всесезонные шины. Хорошая управляемость как на мокрой дороге, так и на сухом разогретом покрытии. Тип автомобиля, для которого предназначены покрышки: легковой. Изготавливаются на заводах Sumitomo с использованием электронного контроля качества готовой продукции.
| Сезон |
Всесезонная
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 40 | 16 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 40 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 55 | 16 | 90 (600 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 40 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 45 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 50 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 40 | 18 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 45 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 50 | 16 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 55 | 16 | 94 (670 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 40 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 40 | 18 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 45 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 40 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 40 | 18 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 45 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 50 | 16 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 45 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |