Направленный всесезонный рисунок протектора
обеспечивает всесезонное сцепление и имеет современный стильный дизайн.
Технологія Silent Wall™ приглушает резонанс и обеспечивает тиху езду.
Четыре широких продольных канала улучшают качества сцепления с влажными покрытиями за счет быстрого водоотвода
Жесткое центральное ребро обеспечивает стабильность движения по прямой и улучшает управляемость
Объединенные блоки протектора
повышают стабыльность движения по прямой и четкость прохождения поворотов.
Многофункциональная конусообразная канавка
улучшает качества прохождения поворотов.
| Сезон |
Летняя
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 45 | 16 | 87 (545 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 35 | 18 | 84 (500 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 45 | 17 | 91 (615 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 35 | 20 | 90 (600 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 45 | 17 | 94 (670 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 50 | 16 | 91 (615 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 50 | 17 | 93 (650 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 45 | 17 | 97 (730 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 35 | 20 | 95 (690 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 45 | 17 | 95 (690 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |