Шины Toyo Observe Garit SV призваны объединить тягу, управляемость и комфортное вождение в зимних и мокрых условиях.
| Сезон |
Зимняя
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 80 | 15 | 103 (875 кг) | L (120 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 15 | 107 (975 кг) | L (120 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 70 | 15 | 104 (900 кг) | L (120 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 70 | 15 | 107 (975 кг) | L (120 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |