Шина динамичный стреловидный рисунок протектора, обеспечивающий эффективный отвод воды из пятна контакта.
Ее широкое пятно контакта улучшает управляемость и придает шине агрессивный внешний вид. Кожух выполнен по технологии, использующейся в производстве гоночных шин.
Оснащена защитой обода, защищающий диски от повреждений. Высокий стальной слой каркаса автошины гарантирует четкую управляемость, в то время как слой с радиальным расположением нитей корда улучшает курсовую устойчивость при движении на высоких скоростях.
Шина идеально подходит для
| Сезон |
Летняя
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Спорт |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 50 | 15 | 82 (475 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 55 | 15 | 84 (500 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 50 | 16 | 87 (545 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 55 | 16 | 89 (580 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 45 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 50 | 16 | 92 (630 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 40 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 45 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 40 | 18 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 45 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 35 | 18 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 40 | 17 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | ||||||||||||
| 265 | 35 | 18 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |