Летняя шина для мощных представительских, спортивных и тюнинговых автомобилей.
Обеспечивает прекрасную управляемость и сцепление на мокрой и сухой дороге, комфортное вождение при минимальном уровне шума.
| Сезон |
Летняя
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Спорт |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 50 | 15 | — | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 55 | 15 | — | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 45 | 16 | — | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 50 | 15 | — | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 50 | 16 | 87 (545 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 40 | 17 | — | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 45 | 17 | — | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 55 | 16 | 93 (650 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 45 | 17 | — | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 50 | 16 | — | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 45 | 17 | — | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 40 | 17 | — | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 45 | 16 | — | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 45 | 17 | — | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 40 | 17 | — | Y(ZR) (300 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |