Качественные, износостойкие всесезонные шины. Хорошая управляемость как на мокрой дороге, так и на сухом разогретом покрытии. Тип автомобиля, для которого предназначены покрышки: легковой.
| Сезон |
Всесезонная
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 65 | 15 | 89 (580 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 55 | 16 | 89 (580 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | 65 | 15 | 92 (630 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 60 | 16 | 94 (670 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 70 | 15 | 97 (730 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 60 | 16 | 97 (730 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |