Оригинальный протектор шины обеспечивает короткий тормозной путь, быстрый набор скорости, а также эффективный отвод снега и грязи, снижая риск аквапланирования.
| Сезон |
Всесезонная
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 70 | 14 | 96 (710 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 70 | 15 | 97 (730 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 70 | 14 | 98 (750 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 60 | 14 | 96 (710 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 60 | 15 | 100 (800 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 60 | 15 | 102 (850 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |