«Нордическая» зимняя шина для вождения в экстремальных зимних условиях
В состав резиновой смеси протектора входит специальное углеродное соединение, что в сочетании с рисунком протектора гарантирует превосходное сцепление на снегу и льду.
Шина
| Сезон |
Зимняя
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | ||||||||||||
| 175 | 65 | 14 | 82 (475 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | ||||||||||||
| 185 | 65 | 14 | 86 (530 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | 65 | 15 | 88 (560 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 65 | 15 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 65 | 15 | 91 (615 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 205 | ||||||||||||
| 205 | 55 | 16 | 94 (670 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |