| Сезон |
Всесезонная
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Комфорт |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 75 | 16 | 100 (800 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 225 | 75 | 16 | 103 (875 кг) | S (180 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | ||||||||||||
| 235 | 85 | 16 | 104 (900 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 235 | 85 | 16 | 106 (950 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 75 | 15 | 109 (1030 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | ||||||||||||
| 265 | 70 | 17 | 109 (1030 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 70 | 17 | 112 (1120 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 75 | 16 | 109 (1030 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 265 | 75 | 16 | 112 (1120 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 285 | ||||||||||||
| 285 | 75 | 16 | 113 (1150 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 285 | 75 | 16 | 116 (1250 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 285 | 75 | 16 | 118 (1320 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 305 | ||||||||||||
| 305 | 70 | 16 | 115 (1215 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 305 | 70 | 16 | 118 (1320 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 315 | ||||||||||||
| 315 | 75 | 16 | 113 (1150 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |