Вам нужны новые эмоции этой зимой? Новинка от компании YOKOHAMA автошина W.drive™ поднимет на новый уровень ваши ощущения от зимнего вождения.
Наши новые зимние автошины с необычайно функциональным дизайном, уникальными
Высокоустойчивый асимметричный дизайн протектора.
Высокоустойчивый асимметричный дизайн обеспечивает наивысший баланс характеристик на сухих, мокрых и заснеженных дорогах.
Новые
Широкий температурный диапазон
Состав протектора W.drive обеспечивает отличные сцепные характеристики в широком температурном диапазоне в различных зимних условиях.
| Сезон |
Зимняя
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | ||||||||||||
| 225 | 40 | 19 | 100 (800 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | ||||||||||||
| 245 | 40 | 18 | 97 (730 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 45 | 17 | 99 (775 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 45 | 18 | 100 (800 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 45 | 19 | 102 (850 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 50 | 18 | 104 (900 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 245 | 55 | 17 | 102 (850 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | ||||||||||||
| 255 | 40 | 18 | 99 (775 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 45 | 18 | 103 (875 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 50 | 19 | 107 (975 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 55 | 18 | 109 (1030 кг) | V(VR) (240 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 255 | 60 | 17 | 106 (950 кг) | H (210 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |