Yokohama Y356 создана для микроавтобусов с грузоподъемностью до 1000 кг. Всесезонная шина высокого качества. Автомобильные шины Yokohama Y356, имеющие
| Сезон |
Летняя
|
| Шипы | Нешипованные |
| Класс | Эконом |
| Ширина | Высота | Диаметр | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Предложения | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | ||||||||||||
| 185 | 80 | 14 | 100 (800 кг) | P (150 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | 80 | 14 | 102 (850 кг) | P (150 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | 80 | 14 | 102 (850 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | 80 | 14 | 102 (850 кг) | R (170 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 185 | 80 | 14 | 104 (900 кг) | P (150 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | ||||||||||||
| 195 | 80 | 14 | — | — | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 14 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 14 | 104 (900 кг) | N (140 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 14 | 104 (900 кг) | P (150 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 14 | 106 (950 кг) | N (140 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 195 | 80 | 14 | 106 (950 кг) | P (150 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | ||||||||||||
| 215 | 80 | 14 | 106 (950 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 80 | 14 | 110 (1060 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 80 | 14 | 110 (1060 кг) | R (170 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 80 | 14 | 110 (1060 кг) | W(ZR) (270 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 80 | 14 | 112 (1120 кг) | Q (160 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
| 215 | 80 | 14 | 112 (1120 кг) | R (170 км/ч) | Предложений нет | – | ||||||
|
Юля Call-центр работает с 10:00 до 19:00 без выходных |